Como ya tratamos en entradas anteriores, todos los neumáticos deben llevar una letra (H, V, W, Y...) como último dato informativo en el perfil. Este dato indica la velocidad máxima a la que puede ser sometido sin riesgo. Cada letra indica una velocidad máxima, la cual, al sustituir tus neumáticos puede ser igual o superior, pero nunca inferior.
Por ejemplo: Si tus neumáticos son 195/55 R15 87V los podrás sustituir por 195/55 R15 87W sin problema.
Tabla de equivalencia de índices de velocidad en neumáticos:
Letra índice velocidad | Velocidad Máxima | |
---|---|---|
A1 | 5 | |
A2 | 10 | |
A3 | 15 | |
A4 | 20 | |
A5 | 25 | |
A6 | 30 | |
A7 | 35 | |
A8 | 40 | |
B | 50 | |
C | 60 | |
D | 65 | |
E | 70 | |
F | 80 | |
G | 90 | |
J | 100 | |
K | 110 | |
L | 120 | |
M | 130 | |
N | 140 | |
P | 150 | |
Q | 160 | |
R | 170 | |
S | 180 | |
T | 190 | |
U | 200 | |
H | 210 | |
V | 240 | |
W | 270 | |
(W) | Más de 270 | |
Y | 300 | |
(Y) | Más de 300 | |
ZR | Más de 240 |
0 comentarios:
Publicar un comentario